サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
22.5cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
23cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
23.5cm | 有り | カートに入れる | お気に入りに登録する |
24cm | 有り | カートに入れる | お気に入りに登録する |
24.5cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
25cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
お気に入り登録者数:6人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
商品番号 | MO899BW13461 |
---|---|
型番 | 21433 GG |
色 | GG |
原産国 | 中国 |
重さ | 314.0g |
ヒールの高さ | 5.7cm |
プラットフォームの高さ(cm) | 1.5cm |
筒丈(cm) | 14.0cm |
筒周り(cm) | 23.0cm |
ヒールの型 | 太めヒール |
トゥタイプ | スクエア |
靴幅 | 2E(普通) |
クロージング | ジッパー |
表素材 | 本革 |
裏素材 | 合成皮革 |
ソール素材 | 合成 |
ログインすると以前購入した同じカテゴリの商品とサイズ比較が可能です。
表示する商品はありません。