¥27,500
275ポイント還元
一部予約商品お届け日はサイズ欄をご確認ください
サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
22.5cm | 9月下旬のお届け | 予約する | お気に入りに登録する |
23cm | 9月下旬のお届け | 予約する | お気に入りに登録する |
23.5cm | 9月下旬のお届け | 予約する | お気に入りに登録する |
24cm | 9月下旬のお届け | 予約する | お気に入りに登録する |
24.5cm | 9月下旬のお届け | 予約する | お気に入りに登録する |
25cm | 9月下旬のお届け | 予約する | お気に入りに登録する |
25.5cm | 9月下旬のお届け | 予約する | お気に入りに登録する |
お気に入り登録者数:0人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
商品番号 | MO899BW13714 |
---|---|
型番 | 21455 GG |
色 | GG |
原産国 | 中国 |
重さ | 426.0g |
ヒールの高さ | 4.0cm |
プラットフォームの高さ(cm) | 1.5cm |
筒丈(cm) | 14.0cm |
筒周り(cm) | 27.0cm |
ヒールの型 | 太めヒール |
トゥタイプ | アーモンド |
靴幅 | 2E(普通) |
クロージング | ジッパー |
表素材 | 本革 |
裏素材 | フェイクファー |
中敷素材 | フェイクファー |
ソール素材 | 合成素材 |
ログインすると以前購入した同じカテゴリの商品とサイズ比較が可能です。
表示する商品はありません。